Serien 36 - 40
Serie 36 - Ferrero

- WESTMÄNNER 2
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Altsilber | 40 mm | Scame | ||||||||
Chrom | 40 mm | Scame | ||||||||
Eisen | 40 mm | Scame | - | - | - | - | ||||
Gold | 40 mm | Scame | - | - | - | - | ||||
Messing | 40 mm | Scame | - | - | - | - | ||||
Schwarz | 40 mm | Scame | - | - | - | - |
FREMDLEGIERUNGEN:
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bicolor | 40 mm | Scame | ||||||||
Bronze | 40 mm | Scame | ||||||||
Brüniert | 40 mm | Scame | ||||||||
Echtgold | 40 mm | Scame | ||||||||
Echtsilber | 40 mm | Same | ||||||||
Eisen | 40 mm | Scame | - | - | - | - | ||||
Gold | 40 mm | Scame | - | - | - | - | ||||
Grünspan | 40 mm | Scame | ||||||||
Kupfer | 40 mm | Scame | ||||||||
Kupfer-Rot | 40 mm | Scame | ||||||||
Messing | 40 mm | Scame | - | - | - | - | ||||
Messing hell | 40 mm | Scame | ||||||||
Messing matt | 40 mm | Scame | ||||||||
Schwarz | 40 mm | Scame | - | - | - | - | ||||
Zink | 40 mm | Scame |
Ferrero: Eisen (Fig.3/5/6/7) / Fremdproduktion: Eisen (Fig.1/2/4/8)
Ferrero: Gold (Fig.1/2/4/8) / Fremdproduktion: Gold (Fig. 3/5/6/7)
Ferrero: Messing (Fig.1/2/4/8) / Fremdproduktion: Messing ( Fig. 3/5/6/7)
Ferrero: Schwarz (Fig. 3/5/6/7) / Fremdproduktion: Schwarz (Fig. 1/2/4/8)
bekannte Variante von Figur 7: dreiläufiges Gewehr
Serie 37 - Ferrero

- REVOLVER HELDEN
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Brüniert | 40 mm | ohne | |||||||
Kupfer | 40 mm | ohne |
FREMDLEGIERUNGEN:
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Altsilber | 40 mm | ohne | |||||||
Bronze | 40 mm | ohne | |||||||
Chrom | 40 mm | ohne | |||||||
Echtgold | 40 mm | ohne | |||||||
Echtsilber | 40 mm | ohne | |||||||
Eisen | 40 mm | ohne | |||||||
Grünspan | 40 mm | ohne | |||||||
Kupfer-Rot | 40 mm | ohne | |||||||
Messing | 40 mm | ohne | |||||||
Messing hell | 40 mm | ohne | |||||||
Messing matt | 40 mm | ohne | |||||||
Silber | 40 mm | ohne | |||||||
Zink | 40 mm | ohne |
Serie 38 - Ferrero

- INDIANER
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Brüniert | 40 mm | ohne | ||||||
Kupfer | 40 mm | ohne |
FREMDLEGIERUNGEN:
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Altsilber | 40 mm | ohne | ||||||
Bronze | 40 mm | ohne | ||||||
Chrom | 40 mm | ohne | ||||||
Echtgold | 40 mm | ohne | ||||||
Echtsilber | 40 mm | ohne | ||||||
Eisen | 40 mm | ohne | ||||||
Grünspan | 40 mm | ohne | ||||||
Kupfer-Rot | 40 mm | ohne | ||||||
Messing | 40 mm | ohne | ||||||
Messing hell | 40 mm | ohne | ||||||
Messing matt | 40 mm | ohne | ||||||
Silber | 40 mm | ohne | ||||||
Zink | 40 mm | ohne |
Serie 39 - Ferrero

- ZWERGE
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Eisen | div. | mit Ring | ||||||
Eisen hell | div. | mit Ring | ||||||
Eisen | div. | ohne Ring |
FREMDLEGIERUNGEN:
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Altsilber | div. | |||||||
Bronze | div. | |||||||
Brüniert | div. | |||||||
Chrom | div. | |||||||
Echtgold | div. | |||||||
Echtsilber | div. | |||||||
Gold | div. | |||||||
Grünspan | div. | |||||||
Kupfer | div. | |||||||
Kupfer-Rot | div. | |||||||
Messing | div. | |||||||
Messing hell | div. | |||||||
Messing matt | div. | |||||||
Zink | div. |
Serie 40 - Ferrero

- CLOWNS
Variante Figur 2: langer Stab
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Messing | 35 mm | ohne | |||||||
Eisen blau | 35 mm | ohne | |||||||
Eisen grün | 35 mm | ohne | |||||||
Eisen rot | 35 mm | ohne |
FREMDLEGIERUNGEN:
LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Altsilber | 35 mm | ohne | |||||||
Bronze | 35 mm | ohne | |||||||
Brüniert | 35 mm | ohne | |||||||
Chrom | 35 mm | ohne | |||||||
Echtgold | 35 mm | ohne | |||||||
Echtsilber | 35 mm | ohne | |||||||
Eisen | 35 mm | ohne | |||||||
Gold | 35 mm | ohne | |||||||
Grünspan | 35 mm | ohne | |||||||
Kupfer | 35 mm | ohne | |||||||
Kupfer-Rot | 35 mm | ohne | |||||||
Messing hell | 35 mm | ohne | |||||||
Messing matt | 35 mm | ohne | |||||||
Silber | 35 mm | ohne | |||||||
Zink | 35 mm | ohne |