Varianten
- Varianten von Ferrero-Figuren aus Fremdproduktion -
Nordische Krieger - Varianten
- Figur 1 flacher Sockel
- Figur 2 hoher Sockel
- Figur 3 hoher Sockel
- Figur 4 hoher Sockel
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bronze | 40 mm | X | ||||
| Chrom | 40 mm | X | X | |||
| Echtgold | 40 mm | |||||
| Echtsilber | 40 mm | |||||
| Eisen-Zinn | 40 mm | X | X | X | ||
| Kupfer | 40 mm | X | X | X | ||
| Messing | 40 mm | X | X | X | X |
Piraten - Varianten
- Figur 1 mit Schwert
- Figur 2 mit Armbinde
- Figur 3 mit Peitsche
- Figur 4 mit Dolch
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Altsilber | 40 mm | |||||
| Kupfer | 40 mm | X | ||||
| Messing | 40 mm | X | X | X | X |
Groteske Piraten - Varianten
Fig.1=Variante Fig.5 / Fig.2=Var. Fig.8 / Fig.3=Var. Fig.6 / Fig.4=Var. Fig.4
Fig.5=Variante Fig.1 / Fig.6=Var. Fig.3 / Fig.7=Var. Fig.3 / Fig.8=Var. Fig.2
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Altsilber | 40 mm | X | X | X | ||||||
| Bronze | 40 mm | X | ||||||||
| Echtgold | 40 mm | X | ||||||||
| Kupfer | 40 mm | X | X | X | X | |||||
| Messing | 40 mm | X | X | X | X | |||||
| Messing-Gold | 40 mm | X | ||||||||
| Messing hell | 40 mm | X | X | X |
Diverse Schild-Varianten
Schild-Details deutlicher
zu sehen in der Galerie
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Brüniert | 40 mm | X | X | X | X | X | |
| Eisen-Zinn | 40 mm | X | X | X | X | X | |
| Kupfer | 40 mm | X | X | X | X | X | |
| Messing | 40 mm | X | X | X | X | X |
Diverse Schild-Varianten II
Schild-Details deutlicher
zu sehen in der Galerie
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 |
| Brüniert | 40 mm | X | nb | X | |
| Chrom | 40 mm | nb | |||
| Echtgold | 40 mm | nb | X | ||
| Eisen-Zinn | 40 mm | nb | X | ||
| Kupfer | 40 mm | nb | X | ||
| Messing | 40 mm | nb | X | ||
| Silber | 40 mm | nb | X | nb |
nb = nicht bekannt
Tänzerinnen - hoher eckiger Sockel
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 |
| Silber | 40 mm | X | X |
USA - Varianten ohne Kennung
- Fig.1: ohne KG USA 1781
- Fig.2: ohne KG USA 1780-2
- Fig.3: ohne KG USA 1778-1
- Fig.4: ohne KG USA 1776
Danke an A.C. / kindermetal it aus Italien
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kupfer | 40 mm | |||||
| Messing | 40 mm |
Indianer - Variante
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 |
| Bronze | 40 mm | X | |
| Echtgold | 40 mm | X |
Clown - Variante

| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 |
| Eisen | 30-40 mm | X | |
| Kupfer | 30-40 mm | X | |
| Messing | 30-40 mm |
Varianten Cowboys und Indianer mit Sockel-Kennung

Kit Carsen - Billy the Kid -
Pat Mastersen - Jesse James -
Little Crow - Lone Wolf -
Crazy Horse
Danke an Andre Obersheimer aus Wilhelmshaven
Ohne Scame-Kennung

- Fig.1: GB 1777 Messing
- Fig.2: USA 1777 Eisen-Z.
| LEGIERUNG | HÖHE | KENNUNG | 1 | 2 |
| Eisen | 40 mm | X | ||
| Messing | 40 mm | X |
